| 奥运会女篮 | 时间 | 球队 | 地点 |
| 奥运女篮预赛 A组 第01场 | 8月9日 09:00-10:45 | 白俄罗斯 VS 澳大利亚 | 北京奥林匹克篮球馆 |
| 奥运女篮预赛 B组 第02场 | 8月9日 11:15-13:00 | 马里 VS 新西兰 | 北京奥林匹克篮球馆 |
| 奥运女篮预赛 B组 第03场 | 8月9日 14:30-16:15 | 西班牙 VS 中国 | 北京奥林匹克篮球馆 |
| 奥运女篮预赛 A组 第04场 | 8月9日 16:45-18:30 | 巴西 VS 韩国 | 北京奥林匹克篮球馆 |
| 奥运女篮预赛 B组 第05场 | 8月9日 20:00-21:45 | 美国 VS 捷克 | 北京奥林匹克篮球馆 |
| 奥运女篮预赛 A组 第06场 | 8月9日 22:15-24:00 | 俄罗斯 VS 拉脱维亚 | 北京奥林匹克篮球馆 |
| 奥运女篮预赛 B组 第13场 | 8月11日 09:00-10:45 | 新西兰 VS 西班牙 | 北京奥林匹克篮球馆 |
| 奥运女篮预赛 B组 第14场 | 8月11日 11:15-13:00 | 捷克 VS 马里 | 北京奥林匹克篮球馆 |
| 奥运女篮预赛 A组 第15场 | 8月11日 14:30-16:15 | 韩国 VS 俄罗斯 | 北京奥林匹克篮球馆 |
| 奥运女篮预赛 A组 第16场 | 8月11日 16:45-18:30 | 拉脱维亚 VS 白俄罗斯 | 北京奥林匹克篮球馆 |
| 奥运女篮预赛 B组 第17场 | 8月11日 20:00-21:45 | 中国 VS 美国 | 北京奥林匹克篮球馆 |
| 奥运女篮预赛 A组 第18场 | 8月11日 22:15-24:00 | 澳大利亚 VS 巴西 | 北京奥林匹克篮球馆 |
| 奥运女篮预赛 A组 第25场 | 8月13日 09:00-10:45 | 白俄罗斯 VS 俄罗斯 | 北京奥林匹克篮球馆 |
| 奥运女篮预赛 B组 第26场 | 8月13日 11:15-13:00 | 西班牙 VS 捷克 | 北京奥林匹克篮球馆 |
| 奥运女篮预赛 A组 第27场 | 8月13日 14:30-16:15 | 巴西 VS 拉脱维亚 | 北京奥林匹克篮球馆 |
| 奥运女篮预赛 B组 第28场 | 8月13日 16:45-18:30 | 新西兰 VS 中国 | 北京奥林匹克篮球馆 |
| 奥运女篮预赛 A组 第29场 | 8月13日 20:00-21:45 | 澳大利亚 VS 韩国 | 北京奥林匹克篮球馆 |
| 奥运女篮预赛 B组 第30场 | 8月13日 22:15-24:00 | 马里 VS 美国 | 北京奥林匹克篮球馆 |
| 奥运女篮预赛 B组 第37场 | 8月15日 09:00-10:45 | 捷克 VS 新西兰 | 北京奥林匹克篮球馆 |
| 奥运女篮预赛 A组 第38场 | 8月15日 11:15-13:00 | 拉脱维亚 VS 澳大利亚 | 北京奥林匹克篮球馆 |
| 奥运女篮预赛 A组 第39场 | 8月15日 14:30-16:15 | 俄罗斯 VS 巴西 | 北京奥林匹克篮球馆 |
| 奥运女篮预赛 B组 第40场 | 8月15日 16:45-18:30 | 中国 VS 马里 | 北京奥林匹克篮球馆 |
| 奥运女篮预赛B组 第41场 | 8月15日 20:00-21:45 | 美国 VS 西班牙 | 北京奥林匹克篮球馆 |
| 奥运女篮预赛A组 第42场 | 8月15日 22:15-24:00 | 韩国 VS 白俄罗斯 | 北京奥林匹克篮球馆 |
| 奥运女篮预赛 B组 第49场 | 8月17日 09:00-10:45 | 西班牙 VS 马里 | 北京奥林匹克篮球馆 |
| 奥运女篮预赛 A组 第50场 | 8月17日 11:15-13:00 | 澳大利亚 VS 俄罗斯 | 北京奥林匹克篮球馆 |
| 奥运女篮预赛 A组 第51场 | 8月17日 14:30-16:15 | 拉脱维亚 VS 韩国 | 北京奥林匹克篮球馆 |
| 奥运女篮预赛 A组 第52场 | 8月17日 16:45-18:30 | 巴西 VS 白俄罗斯 | 北京奥林匹克篮球馆 |
| 奥运女篮预赛 B组 第53场 | 8月17日 20:00-21:45 | 捷克 VS 中国 | 北京奥林匹克篮球馆 |
| 奥运女篮预赛 B组 第54场 | 8月17日 22:15-24:00 | 新西兰 VS 美国 | 北京奥林匹克篮球馆 |
| 奥运女篮1/4决赛 第61场 | 8月19日 14:30-16:15 | B2 VS A3 | 北京奥林匹克篮球馆 |
| 奥运女篮1/4决赛 第62场 | 8月19日 16:45-18:30 | A1 VS B4 | 北京奥林匹克篮球馆 |
| 奥运女篮1/4决赛 第63场 | 8月19日 20:00-21:45 | A2 VS B3 | 北京奥林匹克篮球馆 |
| 奥运女篮1/4决赛 第64场 | 8月19日 22:15-24:00 | B1 VS A4 | 北京奥林匹克篮球馆 |
| 奥运女篮半决赛 第69场 | 8月21日 20:00-21:45 | 第61场获胜者 VS 第62场获胜者 | 北京奥林匹克篮球馆 |
| 奥运女篮半决赛 第70场 | 8月21日 22:15-24:00 | 第63场获胜者 VS 第64场获胜者 | 北京奥林匹克篮球馆 |
| 奥运女篮3-4名决赛 第73场 | 8月23日 19:30-21:15 | 第69场战败者 VS 第70场战败者 | 北京奥林匹克篮球馆 |
| 奥运女篮冠亚军决赛 第74场 | 8月23日 22:00-23:45 | 第69场获胜者 VS 第70场获胜者 | 北京奥林匹克篮球馆 |

